뉴스 목록을 보여주는 표입니다.
제목 |
내용 |
청주시, 대성연립 등 위험시설물 정밀안전진단 돌입 | 시는 지난 점검에서 D등급을 받은 대성연립(상당구 대성동)과 남부상가아파트(서원구 모충동)의 구조적 안정성 여부를 확인하기 위해 10월부터 3개월간 정밀안전진단을 시행한다. 진단 대상은 주택 80세대, 6개동 3층... |
국토안전관리원, 인공지능 ‘4족보행 로봇’ 진단현장에 본격 활용 | 고성능 카메라까지 장착한 로봇은 지난 9월 말 경기도 가평군 가평교 정밀안전진단 현장에서는 국내 최초로 활용됐다. 이 로봇은 좁고 어두워서 점검자의 접근과 이동이 용이하지 않은 교량 거더 내부의 강재 변형과 손상... |
대구 달성군,지역안전지수 3개 분야 10년 연속 1등급…대구 1위 안전도시 | 행정안전부는 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 지역별․분야별 안전수준과 안전의식 등 상대적인 안전역량을 진단하고 2015년부터 매년 교통사고, 화재, 범죄, 생활안전, 자살, 감염병 6개 항목을 각 지표에 따라... |
청주시, 대성연립·남부상가아파트 정밀안전진단 실시 | [중부매일 김미정 기자] 청주시는 재난위험시설물 D등급을 받은 대성동 대성연립, 모충동 남부상가아파트에 대해 이달부터 석달간 정밀안전진단을 실시한다. 대성연립은 1986년 6개 동 3층 규모로 지어져 주택... |
청주시 "노후 대성연립·남부상가아파트 정밀안전진단 시행" | 청주시는 재난위험시설물로 분류된 상당구 대성동 소재 '대성연립'과 서원구 모충동 소재 '남부상가아파트'의 구조적 안정성을 확인하기 위해 정밀안전진단을 시행한다고 7일 밝혔다. 조사 기간은 이달부터... |
청주시, 대성연립 등 위험시설물 정밀안전진단 실시 | 청주시는 재난위험시설물인 대성연립, 남부상가아파트의 구조적 안정성 여부를 확인하기 위해 10월부터 3개월간 정밀안전진단을 실시한다고 밝혔다. 진단 대상은 주택 80세대, 6개동 3층 규모인 대성연립과 주택 80세대... |
청주시, 대성연립·남부상가아파트 정밀안전진단 실시 | [충북일보] 청주시는 재난위험시설물인 대성연립, 남부상가아파트의 구조적 안정성 여부를 확인하기 위해 10월부터 3개월간 정밀안전진단을 실시한다고 밝혔다. 진단 대상은 주택 80세대, 6개동 3층 규모인 대성연립과... |
울산시 지역건설사 하도급률 2%포인트 상향 | 아울러 기존에 진행했던 대형건설사와 지역업체 만남의 날 행사, 지역업체 안전보건진단 및 신용평가 지원, 대형건설사 본사 방문과 현장 영업활동 강화 등을 꼼꼼히 추진해 건설경기 회복 기반 조성에 나선다. 또 신규... |
가스안전公 광주광역본부, 충전소 인적오류 예방 등 안전진단 | 한국가스안전공사 광주광역본부는 8일 가스안전마을에서 가스안전 나눔행사와 관내 LPG충전소에 대한 무상 안전진단을 실시했다고 밝혔다. 이날 행사에는 이수부 가스안전공사 부사장과 배승균 광주광역본부장 등이... |
[시설안전 선진화 기획시리즈-제2탄]안전진단 전문기관 기술 현황 및 민... | 안전진단 전문기관 기술 현황 및 민간·공공시장 실태 10억짜리 안전진단 용역이 2,500만원 낙찰… 국민안전 위협 심각 공공은 87%, 민간시장은 무조건 최저가 낙찰 심각 수준 아파트 등 군집시설물 기준 배제한 안전점검... |
첫페이지 이전페이지796797798799800 다음페이지 마지막페이지