토목/건축 안전진단
전문기관
실적현황
전문 기술진
이름 | 직무분야 | 등급 | 보유자격증 |
---|---|---|---|
김00 | 건축 | 특급 | 건축기사 |
이0 | 안전관리 | 특급 | 건설안전기술사 |
김00 | 토목 | 특급 | 토목기사 |
김00 | 건축 | 고급 | 건축기사 |
한00 | 건축 | 중급 | 건축기사 |
심00 | 토목 | 특급 | - |
임00 | 건축 | 초급 | - |
최00 | 건축 | 초급 | 건축기사 |
장비현황
장비명 | 수량 | 장비명 | 수량 |
---|---|---|---|
균열폭측정기 | 1 EA | 광파기 | 1 EA |
반발경도측정기 | 1 EA | 자분탐상기(용접부검사) | 1 EA |
초음파측정기 | 1 EA | 초음파시험기(용접부검사) | 1 EA |
철근탐사기 | 1 EA | 진동측정기 | 1 EA |
철근부식도 측정기 | 1 EA | 정적변형측정기 | 1 EA |
염분 측정장비 | 1 EA | 열화상카메라 | 1 EA |
코어채취기 | 1 EA | 전자내시경 | 1 EA |
도막두께측정장비 | 1 EA | 토크렌치 | 1 EA |
전문 기술진 프로젝트 수행경력
이름 | 프로젝트 수행경력 |
김00 | 000 정밀안전점검용역 책임기술자 00건 수행 |
〃 | 000 정밀안전진단용역 책임기술자 00건 수행 |
〃 | 000 내진성능평가 참여기술자 00건 수행 |
〃 | 000 구조안전성검토 참여기술자 0건 수행 |
〃 | 000 재건축 정밀안전진단 참여기술자 0건 수행 |
〃 | 000 문화재 정밀안전진단 참여기술자 0건 수행 |
〃 | 000 신축현장 정기안전점검 책임기술자 0건 수행 |
〃 | 000 신축현장 건설현장관리 참여기술자 0건 수행 |
이0 | 000 신축현장 건설안전지원 책임기술자 00건 수행 |
〃 | 000 신축현장 안전컨설팅 책임기술자 00건 수행 |
김00 | 000 신축현장 건설현장관리 토목책임기술자 00건 수행 |