뉴스 목록을 보여주는 표입니다.
| 제목 |
내용 |
| 목동 한신청구, 창립총회 마치고 리모델링 본격 추진 | 인가가 완료되면 시공자 선정 및 1차 안전진단 등 후속 절차에 본격적으로 속도를 낼 계획이다. 아직 사업 초기 단계인데도 불구하고 건설사들의 관심이 상당하다는 평가다. 이 단지는 목동 일대에서 최대 규모를... |
| 안양시, 행안부 주관 '2025년 자연재해 안전도 진단' A등급 획득...상위... | 안양시(시장 최대호)는 행정안전부 주관 '2025년 자연재해 안전도 진단'에서 최고 등급인 'A등급'을 획득하며 전국 최고 수준의 재난 관리 역량을 입증했다고 8일 전했다. '자연재해 안전도 진단'은 행안부가 매년 전국 228개... |
| 안전진단 전문기업 SQ엔지니어링, 창사 30주년 기념식 ‘성료’ | 매일건설신문=류창기 기자│철도 시설물 등 안전진단전문기업 SQ엔지니어링이 2일 서울 송파구 호텔 파크하비오에서 창사 30주년 기념식을 열었다. 이날 행사에는 계열사인 한국건설방재연구원과 회덕 등 계열사... |
| 안양시, 행안부 자연재해 안전도 진단 A등급 | 안양시 안양시가 행정안전부 주관 '2025년 자연재해 안전도 진단'에서 최고 등급인 A등급을 획득했다고 7일 밝혔다. '자연재해 안전도 진단'은 행정안전부가 매년 전국 228개 시·군·구를 대상으로 지방자치단체의 재난관리... |
| 여주시, 자연재해 안전도 진단 2년 연속 ‘A등급’ 달성 | 여주시는 행정안전부가 실시한 「자연재해 안전도 진단」에서 2년 연속 최고 등급인 ‘A등급’을 획득했다고 밝혔다. 자연재해 안전도 진단은 지방자치단체의 ▲재난 예방 ▲대응 체계 ▲시설 관리 ▲피해 복구 역량 등을... |
| 여주시, 자연재해 안전도 진단 2년 연속 'A등급'…"재난 대응력 입증" | 경기도 여주시는 행정안전부가 실시한 ‘자연재해 안전도 진단’에서 2년 연속 최고 등급인 ‘A등급’을 획득했다고 3일 밝혔다. 자연재해 안전도 진단은 행정안전부가 매년 전국 지방자치단체를 대상으로 △재난 예방... |
| 청주시, 자연재해 안전도 진단 2년 연속 최상위 'A등급' | 충북 청주시는 행정안전부가 주관한 '2025년 자연재해 안전도 진단'에서 A등급을 획득해 2년 연속 최상위 등급을 유지했다고 5일 밝혔다. 자연재해 안전도 진단은 자연재해대책법에 따라 매년 시행되는 제도로 전국 243개... |
| 여주시, '자연재해 안전도 진단' 2년 연속 최고 등급 달성 | 여주시가 행정안전부가 실시한 '자연재해 안전도 진단'에서 2년 연속 최고 등급인 'A등급'을 획득했다. 자연재해 안전도 진단은 지방자치단체의 재난 예방, 대응 체계, 시설 관리, 피해 복구 역량 등을 종합적으로 평가해... |
| 여주시, 자연재해 안전도 진단 2년 연속 'A등급' 달성 | 여주시청 전경 매일일보 = 나헌영 기자 | 여주시는 행정안전부가 실시한 「자연재해 안전도 진단」에서 2년 연속 최고 등급인 'A등급'을 획득했다고 밝혔다. 자연재해 안전도 진단은 지방자치단체의 ▲재난 예방 ▲대응... |
| 청주시, 행안부 자연재해 안전도 진단서 A등급 획득 | [충북일보] 청주시는 행정안전부가 주관한 '2025년 자연재해 안전도 진단'에서 A등급을 획득해 2년 연속 최상위 등급을 유지했다고 5일 밝혔다. 자연재해 안전도 진단은 자연재해대책법에 따라 매년 시행되는 제도로... |
첫페이지 이전페이지471472473474475 다음페이지 마지막페이지