뉴스 목록을 보여주는 표입니다.
| 제목 |
내용 |
| 세종시, 노후 하수관로 체계적 진단 안전도시 조성 | 임현수 상하수도사업소장은 "이번 기술진단으로 하수관로의 체계적인 정비 및 보강 계획을 수립할 수 있을 것으로 기대한다"며 "철저한 기술진단으로 안전한 도시환경을 조성하겠다"고 말했다. 세종 윤여군 기자 |
| TS, 울산도시철도 1호선 설계단계 안전진단 시행 | 사진=한국교통안전공단 한국교통안전공단(TS)은 내년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시한다고 18일 밝혔다. 설계단계 철도교통시설안전진단은 정거장... |
| 세종시상하수도사업소 , 노후 하수관로 체계적 진단으로 안전도시 조성 | 임현수 상하수도사업소장은 "이번 기술진단으로 하수관로의 체계적인 정비 및 보강 계획을 수립할 수 있을 것으로 기대한다"며 "철저한 기술진단으로 안전한 도시환경을 조성하겠다"고 말했다. 세종 |
| 세종시, 노후 하수관로 진단·분석...안전도시 조성 | 임현수 소장은 "이번 기술진단으로 하수관로의 체계적인 정비 및 보강 계획을 수립할 수 있을 것으로 기대한다"며 "철저한 기술진단으로 안전한 도시환경을 조성하겠다"고 말했다. |
| TS, 울산도시철도 1호선 설계단계 안전진단 시행 | 한국교통안전공단(TS, 이사장 정용식)은 내년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 ‘설계단계 철도교통시설안전진단’을 실시한다. ‘설계단계 철도교통시설안전진단’은 정거장 1개소를 포함한... |
| TS, 울산 1호선 설계단계 안전진단 착수…무가선 수소트램 안전 확보 | 한국교통안전공단(TS, 이사장 정용식)은 12월부터 2026년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시한다고 18일 밝혔다. '설계단계 철도교통시설안전진단'은... |
| 교통안전공단, 울산 수소트램 설계 안전 진단 | 한국교통안전공단(TS)은 12월부터 2026년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시한다. '설계단계 철도교통시설안전진단'은 정거장 1개소를 포함한 1km 이상의... |
| 세종시, 노후 하수관로 체계적 진단... 안전도시 조성 | 임현수 상하수도사업소장은 "이번 기술진단으로 하수관로의 체계적인 정비 및 보강 계획을 수립할 수 있을 것으로 기대한다"며 "철저한 기술진단으로 안전한 도시환경을 조성하겠다"고 말했다. |
| 교통안전공단, 울산도시철도 1호선 설계단계 시설안전진단 실시 | 한국교통안전공단(TS)은 이달부터 내년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시한다고 18일 밝혔다. '설계단계 철도교통시설안전진단'은 정거장 1개소를... |
| 교통안전공단, 울산도시철도 1호선 설계단계 안전진단 시행 | 한국교통안전공단(TS)이 이달부터 내년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시한다. '설계단계 철도교통시설안전진단'은 정거장 1개소를 포함한 1㎞이상의... |
첫페이지 이전페이지856857858859860 다음페이지 마지막페이지