뉴스 목록을 보여주는 표입니다.
| 제목 |
내용 |
| 국토안전관리원, ‘시설물 점검·진단 평가체계 개선’ 공청회 개최 | 시설물 관리주체, 안전진단 업계, 학계 등의 전문가들이 두루 참석한 공청회에서는 시설물 안전 확보를 위한 점검·진단 대상 확대 및 평가 기준 개선, 설계 기준을 고려한 교량시설물의 등급 산정 고도화 등에 대한... |
| 국토안전관리원, '시설물 점검·진단 평가체계 개선' 공청회 개최 | 시설물 관리주체, 안전진단 업계, 학계 등의 전문가들이 두루 참석한 공청회에서는 시설물 안전 확보를 위한 점검·진단 대상 확대 및 평가 기준 개선, 설계 기준을 고려한 교량시설물의 등급 산정 고도화 등에 대한 활발한... |
| 순천시, 금당지구 가로수 스마트 진단으로 시민 안전 강화 | 상태를 진단한 결과, 내부 부후 등으로 위험 수목 41주가 확인됐다. 시에서는 용역 결과에 따라 즉시 조치에 나섰다. 제거 권고 19주는 시민 안전 확보를 위해 제거 완료했으며, 외과수술 권고 22주는 부후부 절개 및 보강... |
| 국토안전관리원, '시설물 점검·진단 평가체계 개선' 공청회 개최 | 사진/국토안전관리원 시설물 관리주체, 안전진단 업계, 학계 등의 전문가들이 두루 참석한 공청회에서는 시설물 안전 확보를 위한 점검·진단 대상 확대 및 평가 기준 개선, 설계 기준을 고려한 교량시설물의 등급 산정... |
| 국토안전관리원 '시설물 점검·진단 평가체계 개선' 공청회 개최 | 공청회에는 시설물 관리주체, 안전진단 업계, 학계 등의 전문가들이 참석했다. 시설물 안전 확보를 위한 점검·진단 대상 확대 및 평가 기준 개선, 설계 기준을 고려한 교량시설물의 등급 산정 고도화 등에 대한 논의가... |
| 국토안전관리원, ‘시설물 점검·진단 평가체계 개선’ 공청회 | 시설물 관리주체, 안전진단 업계, 학계 등의 전문가들이 참석한 공청회에서는 시설물 안전 확보를 위한 점검·진단 대상 확대 및 평가 기준 개선, 설계 기준을 고려한 교량시설물의 등급 산정 고도화 등에 대한 논의가... |
| [중후장대 안전진단] 세아제강, 중대재해 '반면교사' 안전지표 개선 과... | 다만 아직 안전관리 지표가 미흡한 것은 개선 과제로 꼽힌다. 세아제강은 안전관리를 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 최우선 원칙으로 삼고 시스템 고도화를 추진할 계획이다. 18일 세아제강의 지속가능경영... |
| 시설물점검·진단평가 개선모색…국토안전관리원, 공청회 | 시설물 관리주체, 안전진단 업계, 학계 등의 전문가들이 참석했다. 이들은 시설물 안전 확보를 위한 점검·진단 대상 확대 및 평가 기준 개선, 설계 기준을 고려한 교량시설물의 등급 산정 고도화 등에 대해 논의했다.... |
| SRT 운영사 SR, 데이터 기반 통합 안전관리시스템 본격 운영 | 시스템으로, 안전진단부터 점검, 개선, 교육, 내·외부 감사, 시정조치에 이르기까지 '6단계 안전 프로세스'를 시스템화 한 것이 특징이다. 특히 웹과 앱을 연계한 개발로 모바일 기기 등 개인 정보화 기기를 활용한... |
| 동인천 재개발 첫 물꼬…송현자유시장 철거 착공 | 송현자유시장은 지난 8월 정밀안전진단에서 대부분의 건물이 E·D등급을 받으며 노후화가 심각한 시설로 평가됐다. 시는 시민 안전을 최우선으로 삼아 거주자 이주가 완료된 1-1단계 구간부터 철거에 들어갔다. 전체... |
첫페이지 이전페이지801802803804805 다음페이지 마지막페이지