뉴스 목록을 보여주는 표입니다.
| 제목 |
내용 |
| VR 시스템으로 75세 이상 운전능력 진단…내년부터 시범운영 | 보완해 고위험 운전자 교통안전의 기틀을 마련하겠다"고 말했다. 김희중 도로교통공단 이사장도 "시스템 도입이 고위험 운전자의 운전능력을 스스로 진단하고 안전운전 행동을 적극 유도하는 데 도움이 클 것"이라고 했다. |
| KT·동방, 경총 안전문화혁신대상 수상 | 특히 8대 분류와 39개 지표로 구성된 안전문화수준 진단 도구 및 체계를 개발, 5단계 성숙도 모델을 적용해 평가하고 있다. 또 인공지능(AI) 기반 안전관리 시스템 운영으로 안전작업 허가, 기상 정보 기반 메시지 발송... |
| 75세 이상 고령운전자, VR진단시스템으로 운전능력 진단 | 김희중 한국도로교통공단 이사장은 "운전능력진단시스템 도입은 고위험 운전자의 운전능력을 스스로 진단하고 안전운전 행동을 적극적으로 유도하는 데 도움이 클 것"이라고 기대했다. |
| VR 시스템으로 75세 이상 운전능력 진단…내년부터 시범운영 | 고위험 운전자 교통안전의 기틀을 마련하겠다"고 말했다. 김희중 도로교통공단 이사장도 "시스템 도입이 고위험 운전자의 운전능력을 스스로 진단하고 안전운전 행동을 적극 유도하는 데 도움이 클 것"이라고 말했다. |
| 고위험 운전자 '운전능력진단시스템', 2026년부터 시범운영 | 김희중 한국도로교통공단 이사장은 "운전능력진단시스템 도입은 고위험 운전자의 운전능력을 스스로 진단하고 안전운전 행동을 적극적으로 유도하는 데 도움이 클 것으로 기대한다"며 "앞으로 고위험 운전자의 교통안전... |
| 경찰, 운전능력진단시스템 시연회…“내년부터 고령자 시범적용” | 김희중 한국도로교통공단 이사장은 "운전능력진단시스템 도입은 고위험 운전자의 운전능력을 스스로 진단하고 안전운전 행동을 적극적으로 유도하는 데 도움이 클 것으로 기대한다"며 "앞으로 고위험 운전자의 교통안전... |
| 경찰청·도로교통공단, ‘운전능력진단시스템’ 시연회 | 김희중 한국도로교통공단 이사장은 “운전능력진단시스템 도입은 고위험 운전자의 운전 능력을 스스로 진단하고 안전운전 행동을 적극적으로 유도하는 데 도움이 클 것으로 기대한다”며 “고위험 운전자의 교통안전... |
| 용산구, 오산고 노후 옹벽·석축 정밀안전점검 착수 | 원칙적으로는 교육청 및 학교가 점검을 수행해야 하지만, 용산구는 학생 안전을 최우선으로 판단해 전액 구비를 투입, 안전진단전문기관을 통한 정밀점검을 실시하고 있다. 점검 대상은 학교 내·외부에 위치한 옹벽 및... |
| 에스알, 철도안전의 디지털 전환 앞당긴다 | 새롭게 도입한 통합 안전관리시스템은 안전진단부터 점검, 개선, 교육, 내·외부 감사, 시정조치에 이르기까지 ‘6단계 안전 프로세스’를 시스템화 한 것이 특징이다. 특히 웹(Web)과 앱(APP)을 연계한 개발로 모바일 기기... |
| 용인시, 대한산업안전협회와 협약…중대재해 예방·안전문화 확산 | 1964년 출범한 대한산업안전협회는 오랜 경험과 전문성을 기반으로 안전진단, 인증, 교육 등 안전관리 분야에서 핵심적인 역할을 하는 종합컨설팅기관이다. 임무송 회장은 “용인이 다른 지역의 모범이 되는 안전의 새로운... |
첫페이지 이전페이지461462463464465 다음페이지 마지막페이지